मुख्य ग्राम पंचायतों की सूची (प्रथम 300):
| डाकघर (Post Office) | पिनकोड | प्रकार | डिलीवरी | मंडल (Division) | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| Knl osmaniacollege S.O | 518001 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kurnool Bazar S.O | 518001 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kurnool chowk S.O | 518001 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kurnool Dt Court S.O | 518001 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kurnool H.O | 518001 | HO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Bukkapuram B.O | 518002 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Dinnedevarapadu B.O | 518002 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Joharapuram B.O | 518002 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| KNL camp B S.O | 518002 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| KURNOOL COLLECTORATE SO. | 518002 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Loddipalli B.O | 518002 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| M.S.Nagar S.O | 518002 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Meedivemula B.O | 518002 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Narnur B.O | 518002 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Sri Krishna Nagar S.O | 518002 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Uppalapadu B.O | 518002 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Vuyyalawada B.O | 518002 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Industrial Estate B.O | 518003 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kalluru B.O | 518003 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Peddapadu B.O | 518003 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| SAP Camp kNL S.O | 518003 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Bhagya Nagar kurnool S.O | 518004 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| E.Thandrapadu B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Edururu B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| G.Singavaram B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Gondiparla B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| IIITDM KURNOOL S.O | 518004 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Mamidalapadu B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Munagalapadu B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| N R Peta KNL S.O | 518004 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Nidjur B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Panchalingala B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Prakash Nagar S.O | 518004 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| R.Konthalapadu B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| S.R.P.M B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Tholisapuram B.O | 518004 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Ashoknagar S.O (Kurnool) | 518005 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Balaji Nagar S.O | 518006 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Stantanpuram B.O | 518006 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| B.Tandrapadu B.O | 518007 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| GPRE College S.O | 518007 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Hussainapuram B.O | 518010 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kalva B.O | 518010 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Komarole B.O | 518010 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| N.Konthalapadu B.O | 518010 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Sekunala B.O | 518010 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Somayajulapalli B.O | 518010 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Vorvakallu S.O | 518010 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Amakathadu B.O | 518216 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Bommireddipalli B.O | 518216 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Cherukulapadu B.O | 518216 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Govardhanagiri B.O | 518216 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kosanapalle B.O | 518216 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Lakshminagaram B.O | 518216 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Mallepalli B.O | 518216 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| N.Venkatapuram B.O | 518216 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Talla Gokulapadu B.O | 518216 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Togarchedu B.O | 518216 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Veldurthi S.O | 518216 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kalugotla B.O | 518217 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Krishnapuram B.O | 518217 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Pullagummi B.O | 518217 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Ramalla Kota S.O | 518217 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| S.Boyanapalli B.O | 518217 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Sarparajapuram B.O | 518217 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Venkatagiri B.O | 518217 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Bastipadu B.O | 518218 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Bollavaram B.O | 518218 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Chatlamallapuram B.O | 518218 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Chinnatekur B.O | 518218 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Konganapadu B.O | 518218 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| L.Polur B.O | 518218 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Nayakallu B.O | 518218 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Tadakanapalli B.O | 518218 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Ulindakonda S.O | 518218 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kadamakuntla B.O | 518221 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Sebhaspuram B.O | 518221 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Bogolu B.O | 518222 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Chityala B.O | 518222 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Katarukonda B.O | 518222 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Sudepalli B.O | 518222 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Agaveli B.O | 518225 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Chellelichelimala B.O | 518225 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Chunchu Erragudi B.O | 518225 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Erukalacheruvu B.O | 518225 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kambalapadu B.O | 518225 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kotakonda B.O | 518225 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Krishnagiri S.O | 518225 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Lakkasagaram B.O | 518225 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Pothugal B.O | 518225 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Adoni H.O | 518301 | HO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Adoni town S.O | 518301 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Bhar Peta Adoni S.O | 518301 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| S.K.D.Nagar S.O | 518301 | PO | Non Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Adoni Arts College S.O | 518302 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Arekallu B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Baichigeri B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Basapuram B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Dhanapuram B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Dibbanakallu B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| G.Hosanahalli B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Isvi B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kamavaram B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kammarchedu B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Madhire B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Manekurthi B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Musanahalli B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Peddathumbalam B.O | 518302 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Chinnaharivanam B.O | 518308 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Gajjehalli B.O | 518308 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Harivanam B.O | 518308 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Hebbatam B.O | 518308 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Ingaladahal S.O | 518308 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Lingadahalli B.O | 518308 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Naganathanahalli B.O | 518308 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Santhekudlur B.O | 518308 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Vandavagili B.O | 518308 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Arlabanda B.O | 518313 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Belagallu B.O | 518313 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Chinnathumbalam B.O | 518313 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Chirtanakallu B.O | 518313 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Duddi B.O | 518313 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Jummaladinne B.O | 518313 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kandukuru B.O | 518313 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kosigi S.O | 518313 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Malapalli B.O | 518313 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Om Nagar B.O | 518313 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Vandagallu B.O | 518313 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Banavasi B.O | 518323 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Doddanakeri B.O | 518323 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Doddimekala B.O | 518323 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| H.Muravani B.O | 518323 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kallukunta B.O | 518323 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kapati B.O | 518323 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Mantriki B.O | 518323 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Mekadona B.O | 518323 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Peddakadubur S.O | 518323 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Pesalabanda B.O | 518323 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Chudi B.O | 518333 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Gudikambali B.O | 518333 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Halvi S.O | 518333 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Katriki B.O | 518333 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Nadichagi B.O | 518333 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Sulekeri B.O | 518333 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Kanakaveedu B.O | 518343 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Machapuram B.O | 518343 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Nagaladinne B.O | 518343 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Nandavaram S.O | 518343 | PO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Peddakothali B.O | 518343 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
| Pulichinta B.O | 518343 | BO | Delivery | Kurnool Division | देखें |
पुलिस क्षेत्राधिकार डेटा उपलब्ध नहीं है।
इस जिले के लिए निर्वाचन क्षेत्र डेटा उपलब्ध नहीं है।
Kurnool जिले के आरटीओ, तहसील, पिनकोड एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े आम सवाल
कर्नूल (Kurnool), आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक जिला है। इसका मुख्यालय Kurnool City में स्थित है। जिले में कुल 27 तहसीलें एवं 25 विकास खण्ड हैं। जिले का आधिकारिक वाहन पंजीयन (RTO) कोड उपलब्ध नहीं है।